1月30日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.04 | 1.49% | 27944 | 15426 | 12518.0 | 0.3952% | 0.506% | 0.208% | 1.1082% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.5 | 7.21% | 21967 | 14533 | 7434.0 | 0.4208% | 0.117% | 0.058% | 0.8088% |
中航产融 | 600705 | 5.43 | 9.92% | 16064 | 9006 | 7058.0 | 0.8016% | 1.911% | 0.951% | 3.4516% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 1.27% | 14426 | 9354 | 5072.0 | 0.2283% | 0.551% | 0.057% | 0.9693% |
蓝光发展 | 600466 | 1.18 | 1.72% | 4263 | 650 | 3613.0 | 1.1905% | 0.506% | -0.216% | 1.9105% |
ST康美 | 600518 | 2.21 | 5.24% | 7223 | 3747 | 3476.0 | 0.2553% | 0.094% | -0.078% | 0.1123% |
中国电信 | 601728 | 5.0 | 3.09% | 32882 | 29625 | 3257.0 | 0.1663% | 1.267% | -0.063% | 1.4323% |
连云港 | 601008 | 5.52 | 9.96% | 6077 | 2977 | 3100.0 | 2.4987% | 2.247% | 0.342% | 4.9897% |
黄河旋风 | 600172 | 5.76 | 9.92% | 6356 | 3522 | 2834.0 | 2.2206% | 0.489% | 0.092% | 2.6626% |
航天电子 | 600879 | 7.38 | 5.28% | 4104 | 1828 | 2276.0 | 0.837% | 0.114% | 0.015% | 1.078% |
福田汽车 | 600166 | 3.46 | 8.81% | 7842 | 5649 | 2193.0 | 0.3335% | 0.107% | 0.22% | 0.6035% |
华鑫股份 | 600621 | 12.58 | 5.36% | 2931 | 857 | 2074.0 | 1.9549% | -0.106% | 0.475% | 2.6449% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 3136 | 1262 | 1874.0 | 0.1752% | 0.25% | 0.162% | 0.5752% |
电子城 | 600658 | 5.24 | 6.72% | 3255 | 1550 | 1705.0 | 1.5242% | -0.105% | -0.76% | -1.2878% |
中国重工 | 601989 | 3.61 | 0.84% | 3404 | 1711 | 1693.0 | 0.0767% | 0.048% | 0.027% | 0.2047% |
傲农生物 | 603363 | 13.56 | 5.53% | 2625 | 949 | 1676.0 | 2.306% | 0.427% | -0.991% | 0.682% |
庞大集团 | 601258 | 1.12 | 0.9% | 3505 | 1928 | 1577.0 | 0.1542% | -0.092% | 0.178% | 0.6012% |
国中水务 | 600187 | 2.98 | 3.11% | 3749 | 2173 | 1576.0 | 0.9766% | 0.12% | 0.222% | 0.9836% |
际华集团 | 601718 | 3.13 | 4.33% | 4230 | 2658 | 1572.0 | 0.358% | 0.085% | 0.016% | 0.358% |
中国石油 | 601857 | 5.18 | -0.19% | 4459 | 2983 | 1476.0 | 0.0091% | 0.012% | 0.0070% | 0.0281% |
银燕飞临帕米尔高原 喀什旅游业迎来腾飞新机遇
拥抱智能新变化,MAXHUB 全新赋能企业新发展
端点科技携手晶科能源,推进能源供应链数字化转型
今日聚焦!美国高校研发出锂电池"完美替代者"
每日简讯:不惧风雨,山地骑行
当前速递!湖南大学无锡半导体先进制造创新中心正式揭牌
即时:通过数字化转型实现环境可持续发展
新资讯:3GW太阳能光伏组件项目:致力于成为行业领先专家 用光伏智造引领产业发展
快看:乘联会数据显示磷酸铁锂电池装机量反超三元锂
环球热点!丰田研发新型电动汽车电池续航提升15%
- 01-301月30日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
- 01-30涨停雷达:钠离子电池个股异动 同兴环保触及涨停
- 01-30avmomo_关于avmomo的基本详情介绍
- 01-30世界观焦点:拭组词_士组词
- 01-29泌乳素高是什么原因造成的 泌乳
- 01-29图片报拜仁vs法兰克福评分:拜仁后防线低迷,穆阿尼表现亮眼
- 01-29热门:2月3日丽江是什么节日
- 01-29今日观点!“世界工厂”东莞102个计划重点建设项目总投资4158亿元
- 01-28世界头条:注意了丨近视考生报考2023军警院校,需提前半年做准备
- 01-28决胜时刻弃用普尔,诚心报价卡鲁索,勇士管理层终于不再迷茫 当前关注
- 01-28西安路街区规划公示 征求意见 头条
- 01-28幸福祥和过春节 文明风尚暖人心
- 01-28焦点资讯:我国正确的处理效率与公平的关系-我国正确地处理效率与公平的关系必须遵循的原则有哪些
- 01-27全球看热讯:上海:春节期间线上线下消费总额达521亿元
- 01-27微头条丨桑央嘉措_关于桑央嘉措的基本详情介绍
- 01-27当前讯息:民俗体验欢乐多
- 01-26茉莉花是什么颜色_山茶花是什么颜色
- 01-26新春走基层|油菜育种人的新年愿望:既种田也种“风景”
- 01-26天天精选!联合国报告预测2023年世界经济增长将放缓
- 01-25焦点滚动:潍坊93场招聘会!时间、地点
- 01-25兴城市气象局发布大风黄色预警【Ⅲ级/较重】 环球最新
- 01-25每日快看:华泰柏瑞中证港股通50ETF净值上涨1.50% 请保持关注
- 01-24环球今头条!过年喝几杯?解酒用这招!(附专家讲解视频)
- 01-24外媒:卢拉首次出访修复与阿联盟
- 01-24每日热闻!大年初二,外地游客畅游黄鹤楼,汉口里一天涌进4万人
- 01-23雷佳音厉害了 当前快讯
- 01-23时尚王最后大结局_时尚王最后结局
- 01-23重阳投资:新一轮中级行情正在酝酿 港股估值修复空间更大
- 01-22起飞失败!德凯奥特曼问题全部爆发,好一个平淡如水的大结局! 环球快播报
- 01-22北仑区人力资源和社会保障局网站_北仑区人力资源和社会保障局